Ціни на квартири у Львові. Вторинний ринок.
За останній рік ціни за метр нерухомості (квартири) на вторинному ринку Львова впали на 35% (порівняння цін за грудень 2013 та грудень 2014 р).
Середня ціна за метр квартири в грудні 2013р. – 1463 дол.
Середня ціна за метр квартири в грудні 2014р. – 950 дол.
По районам міста:
1. Галицький р-н: грудень 2013 – 1788 дол., грудень 2014 – 1143 дол. (-36%);
2. Личаківський р-н: грудень 2013 – 1350 дол., грудень 2014 – 847 дол. (-37%);
3. Франківський р-н: грудень 2013 – 1525 дол., грудень 2014 – 1035 дол. (-32%);
4. Шевченківський р-н: грудень 2013 – 1298 дол., грудень 2014 – 804 дол. (-38%);
5. Залізничний р-н: грудень 2013 – 1350 дол., грудень 2014 – 903 дол. (-33%);
6. Сихівський р-н: грудень 2013 – 1186 дол., грудень 2014 – 884 дол. (-25%).
За матеріалами svdevelopment