brend

За 2014 г. средняя цена за метр недвижимости (квартиры) на вторичном рынке Киева опустилась на 36,4% (сравение с ценой за январь 2014г.)

Средняя цена за метр квартиры в январе 2014 г. – 1902 дол.

Средняя цена за метр квартиры в декабре 2014 г. – 1209 дол.

 

По районам города:

1. Печерский р-н: январь 2014 – 2935 дол., декабрь 2014 – 1815 дол. (-38,1%)

2. Шевченковский р-н: январь 2014 – 2353 дол., декабрь 2014 -1474 дол. (-37,4%)

3. Оболонский р-н: январь 2014 – 2006 дол., декабрь 2014 – 1293 дол. (-35,5%)

4. Голосеевский р-н: январь 2014 – 1770 дол., декабрь 2014 – 1132 дол. (-36%)

5. Соломенский р-н: январь 2014 – 1697 дол., декабрь 2014 – 1044 дол. (-38,5%)

6. Святошинский р-н: январь 2014 – 1611 дол., декабрь 2014 – 1054 дол. (-34,6%)

7. Подольский р-н: январь 2014 – 1819 дол., декабрь 2014 – 1157 дол. (-36,4%)

8. Днепровский р-н: январь 2014 – 1622 дол., декабрь 2014 – 1071 дол. (-34%)

9. Дарницкий р-н: январь 2014 – 1551 дол., декабрь 2014 – 977 дол. (-37%)

10. Деснянский р-н: январь 2014 – 1517 дол., декабрь 2014 – 1014 дол. (-33,1%)

 

По материалам  svdevelopment

 

поделиться:

 

 

Другие новости данной темы

Об`єми житлового будівництва в обласних центрах України за 3 квартал 2015р

Рейтинг міст України з будівництва котеджних комплексів (містечок)

Комерційне будівництво в обласних центрах України

Обєми будівництва житла в Україні за 1 квартал 2015 р.

Рейтинг міст України де найбільше збудували житла у 2014 р.